Nie przejmuj się mierzeniem swojej wkładki, nigdy nie uzyskasz dokładnego wyniku. Zamiast tego sprawdź wymiary w cm lub CHN na dowolnych swoich sneakersach. Użyj tych informacji, aby znaleźć odpowiadający rozmiar US w przewodniku rozmiarów. Na przykład, długość wkładki 25 cm odpowiada rozmiarowi US 7 w Vans. Pamiętaj, że rozmiary mogą się nieznacznie różnić między markami z powodu różnych metod pomiaru.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| XXXL | 70 | 79 |
| XXXXL | 74 | 80 |
| XXXXXL | 76 | 81 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
| XXXL | 71 | 84 |
| XXXXL | 76 | 86 |
| XXXXXL | 81 | 89 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
|---|---|---|
| XS | 46 | 66 |
| S | 48,5 | 69,5 |
| M | 53,5 | 72 |
| L | 56 | 74,5 |
| XL | 61 | 77 |
| XXL | 66 | 78,5 |
| XXXL | 71 | 80 |
| XXXXL | 76 | 81 |
| XXXXXL | 81 | 83 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
|---|---|---|
| XXS | 43,5 | 64 |
| XS | 46 | 66 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
| XXXL | 64 | 80 |
| XXXXL | 69 | 82 |
| XXXXXL | 74 | 84 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wysokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 70 | 19 |
| S | 48 | 72 | 20 |
| M | 52 | 74 | 21 |
| L | 56 | 76 | 22 |
| XL | 60 | 78 | 23 |
| XXL | 64 | 80 | 24 |
Queens Rostliny Jsou Moje Oblíbená Barva T-Shirt UNISEX
Queens Rostliny Jsou Moje Oblíbená Barva T-Shirt UNISEX
Queens Dej Mi Radši Kytku V Květináči T-Shirt UNISEX
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wysokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 69 | 55 |
| M | 52 | 72 | 57 |
| L | 56 | 74 | 59 |
| XL | 59 | 76 | 61 |
| XXL | 62 | 79 | 63 |
Queens Rostliny Jsou Moje Oblíbená Barva Crewneck UNISEX
Queens Dej Mi Radši Kytku V Květináči Crewneck UNISEX
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 36-38 | 4-5.5 | 3.5-5 |
| 39-42 | 6.5-8.5 | 6-7.5 |
| 43-46 | 9.5-12 | 8.5-11 |
Queens Essential Ankle Socks 3-Pack
Queens Essential Short Crew Socks 5-Pack
Queens Essential Invisible Socks 3-Pack
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wysokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 70 | 22 |
| M | 54 | 72 | 23 |
| L | 67 | 75 | 24 |
| XL | 60 | 77 | 25 |
| XXL | 63 | 80 | 26 |
| XXXL | 68 | 82 | 27 |
Queens Men's Essential T-Shirt With Contrast Print
Queens Men's Essential T-Shirt With Tonal Print
Queens Men's Essential T-Shirt With Contrast Print
| Rozmiar | Talia (cm) |
|---|---|
| S | 32,5 |
| M | 35,5 |
| L | 38,5 |
| XL | 41,5 |
| XXL | 44,5 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wysokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 67 | 60 |
| M | 60 | 69 | 62 |
| L | 63 | 72 | 64 |
| XL | 66 | 75 | 63 |
| XXL | 69 | 78 | 68 |
| XXXL | 73 | 80 | 70 |
Queens Men's Sweats Essential Hoodie
Queens Men's Sweats Essential Hoodie
Queens Men's Sweats Essential Hoodie
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 66 |
| M | 42 | 68 |
| L | 43 | 70 |
| XL | 45 | 72 |
| XXL | 46 | 76 |
| XXXL | 49 | 76 |
Queens Men's Sweats Essential Sweatpants
Queens Men's Sweats Essential Sweatpants
Queens Men's Sweats Essential Sweatpants
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 35 | 64 |
| S | 38 | 66 |
| M | 40 | 68 |
| L | 42 | 70 |
| XL | 44 | 72 |
| XXL | 46 | 74 |
Queens Women's Sweats Essential Sweatpants
Queens Women's Sweats Essential Sweatpants
Queens Women's Sweats Essential Sweatpants
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wysokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 56 | 23 |
| S | 55 | 58 | 24 |
| M | 57 | 60 | 25 |
| L | 59 | 62 | 26 |
| XL | 61 | 64 | 27 |
Queens 3-Pack Men’s Essential Contrast Print
Queens Women's Essential T-Shirt With Contrast Print
Queens Women's Essential T-Shirt With Tonal Print
| Rozmiar | Talia (cm) |
|---|---|
| XS | 33 |
| S | 35 |
| M | 37,5 |
| L | 40 |
| XL | 42,5 |
| Klatka piersiowa (cm) | Rozmiar |
|---|---|
| 30 | XS |
| 32 | S |
| 34 | M |
| 36 | L |
| 38,5 | XL |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wysokość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 59 | 57,5 |
| S | 58 | 61 | 59,2 |
| M | 61 | 64 | 61,5 |
| L | 64 | 67 | 63,5 |
| XL | 67 | 70 | 65,5 |
| XXL | 71 | 72 | 67,5 |
Queens Women's Sweats Essential Hoodie
Queens Women's Sweats Essential Hoodie
Queens Women's Sweats Essential Hoodie
Queens to nie tylko my, to nasza ekskluzywna marka stylowej mody. Tworzymy własne kolekcje odzieży z naciskiem na wysoką jakość, materiały premium i minimalizm. Odkryj nasze stonowane T-shirty lub wygodne skarpetki.