Nie przejmuj się mierzeniem swojej wkładki, nigdy nie uzyskasz dokładnego wyniku. Zamiast tego sprawdź wymiary w cm lub CHN na dowolnych swoich sneakersach. Użyj tych informacji, aby znaleźć odpowiadający rozmiar US w przewodniku rozmiarów. Na przykład, długość wkładki 25 cm odpowiada rozmiarowi US 7 w Vans. Pamiętaj, że rozmiary mogą się nieznacznie różnić między markami z powodu różnych metod pomiaru.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 44 |
| S | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 46 |
| M | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 48 |
| L | 100-106 | 88-94 | 104-110 | 50 |
| XL | 106-112 | 94-100 | 110-116 | 52 |
| XXL | 112-118 | 100-106 | 116-122 | 54 |
| XXXL | 118-124 | 106-112 | 122-128 | 56 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Obwód uda | IT |
|---|---|---|---|---|
| W26 | 68-71 | 85-87 | 45-47 | 42 |
| W27 | 71-74 | 87-90 | 47-49 | 44 |
| W28 | 74-76 | 90-92 | 49-51 | 44 |
| W29 | 76-79 | 92-95 | 51-53 | 46 |
| W30 | 79-81 | 95-97 | 53-55 | 46 |
| W31 | 81-84 | 97-100 | 55-57 | 48 |
| W32 | 84-86 | 100-102 | 57-59 | 48 |
| W33 | 86-89 | 102-105 | 59-61 | 50 |
| W34 | 89-91 | 105-107 | 61-63 | 50 |
| W36 | 91-96 | 107-112 | 63-65 | 52 |
| W38 | 96-101 | 112-117 | 65-67 | 54 |
| W40 | 101-106 | 117-122 | 67-69 | 56 |
| W42 | 106-111 | 122-127 | 69-71 | 58 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Obwód uda | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74-76 | 90-92 | 49-51 | 44 |
| S | 79-81 | 95-97 | 53-55 | 46 |
| M | 84-86 | 100-102 | 57-59 | 48 |
| L | 89-91 | 105-107 | 61-63 | 50 |
| XL | 91-96 | 107-112 | 63-65 | 52 |
| XXL | 96-101 | 112-117 | 65-67 | 54 |
| XXXL | 101-106 | 117-122 | 67-69 | 56 |
| XXXXL | 106-111 | 122-127 | 69-71 | 58 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wysokość | Obwód uda |
|---|---|---|---|---|
| W27/L30 | 71-74 | 87-90 | 76,2 | 47-49 |
| W27/L32 | 71-74 | 87-90 | 81,3 | 47-49 |
| W27/L34 | 71-74 | 87-90 | 86,4 | 47-49 |
| W28/L30 | 74-76 | 90-92 | 76,2 | 49-51 |
| W28/L32 | 74-76 | 90-92 | 81,3 | 49-51 |
| W28/L34 | 74-76 | 90-92 | 86,4 | 49-51 |
| W29/L30 | 76-79 | 92-95 | 76,2 | 51-53 |
| W29/L32 | 76-79 | 92-95 | 81,3 | 51-53 |
| W29/L34 | 76-79 | 92-95 | 86,4 | 51-53 |
| W30/L30 | 79-81 | 95-97 | 76,2 | 53-55 |
| W30/L32 | 79-81 | 95-97 | 81,3 | 53-55 |
| W30/L34 | 79-81 | 95-97 | 86,4 | 53-55 |
| W31/L30 | 81-84 | 97-100 | 76,2 | 55-57 |
| W31/L32 | 81-84 | 97-100 | 81,3 | 55-57 |
| W31/L34 | 81-84 | 97-100 | 86,4 | 55-57 |
| W32/L30 | 84-86 | 100-102 | 76,2 | 57-59 |
| W32/L32 | 84-86 | 100-102 | 81,3 | 57-59 |
| W32/L34 | 84-86 | 100-102 | 86,4 | 57-59 |
| W33/L30 | 86-89 | 102-105 | 76,2 | 59-61 |
| W33/L32 | 86-89 | 102-105 | 81,3 | 59-61 |
| W33/L34 | 86-89 | 102-105 | 86,4 | 59-61 |
| W34/L30 | 89-91 | 105-107 | 76,2 | 61-63 |
| W34/L32 | 89-91 | 105-107 | 81,3 | 61-63 |
| W34/L34 | 89-91 | 105-107 | 86,4 | 61-63 |
| W36/L30 | 91-96 | 107-112 | 76,2 | 63-65 |
| W36/L32 | 91-96 | 107-112 | 81,3 | 63-65 |
| W36/L34 | 91-96 | 107-112 | 86,4 | 63-65 |
| W38/L30 | 96-101 | 112-117 | 76,2 | 65-67 |
| W38/L32 | 96-101 | 112-117 | 81,3 | 65-67 |
| W38/L34 | 96-101 | 112-117 | 86,4 | 65-67 |
| W40/L30 | 101-106 | 117-122 | 76,2 | 67-69 |
| W40/L32 | 101-106 | 117-122 | 81,3 | 67-69 |
| W40/L34 | 101-106 | 117-122 | 86,4 | 67-69 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75-80 | 58-63 | 84-89 | 36 |
| XS | 80-85 | 63-68 | 89-94 | 38 |
| S | 85-90 | 68-73 | 94-99 | 40 |
| M | 90-96 | 73-79 | 99-105 | 42 |
| L | 96-102 | 79-85 | 105-111 | 44 |
| XL | 102-108 | 85-91 | 111-117 | 46 |
| XXL | 108-114 | 91-97 | 117-123 | 48 |
| XXXL | 114-119 | 97-102 | 123-128 | 50 |
| XXXXL | 119-125 | 102-107 | 128-133 | 52 |
| Klatka piersiowa (cm) | Pod klatką piersiową | Rozmiar | size.table.size.it.title |
|---|---|---|---|
| 81-84 | 63-67 | XS | 38 |
| 85-90 | 68-72 | S | 40 |
| 90-95 | 73-77 | M | 42 |
| 95-100 | 78-82 | L | 44 |
| 100-105 | 83-87 | XL | 46 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Obwód uda |
|---|---|---|---|
| XXS | 58-60 | 85-87 | 48-50 |
| XS | 63-65 | 89-91 | 51-52 |
| S | 68-70 | 94-96 | 53-54 |
| M | 73-75 | 99-101 | 55-56 |
| L | 78-81 | 104-107 | 58-59 |
| XL | 84-87 | 110-113 | 60-61 |
| XXL | 90-96 | 116-122 | 63-64 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Obwód uda |
|---|---|---|---|
| W24 | 60-63 | 86-89 | 50-51 |
| W25 | 63-65 | 89-91 | 51-52 |
| W26 | 65-68 | 91-94 | 52-53 |
| W27 | 68-70 | 94-96 | 53-54 |
| W28 | 70-73 | 96-99 | 54-55 |
| W29 | 73-75 | 99-101 | 55-56 |
| W30 | 75-78 | 101-104 | 57-58 |
| W31 | 78-81 | 104-107 | 58-59 |
| W32 | 81-84 | 107-110 | 59-60 |
| W33 | 84-87 | 110-113 | 60-61 |
| W34 | 87-90 | 113-116 | 61-63 |
| W36 | 90-96 | 116-122 | 63-64 |
| EUR | US | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.4 |
| 38 | 7.5 | 5 | 23.8 |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.6 |
| 40 | 9.5 | 7 | 25.1 |
| 41 | 10 | 8 | 25.8 |
| 42 | 11 | 9 | 26.5 |
| 43 | 11.5 | 10 | 27.2 |
| 44 | 12.5 | 11 | 27.9 |
Guess (znana również jako GUESS?) to globalna firma modowa oferująca odzież i akcesoria dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Firma jest obecna w wielu krajach, w tym w Czechach, gdzie sprzedaje produkty takie jak zegarki, biżuteria i perfumy. Guess jest również właścicielem luksusowej marki Marciano, która koncentruje się na bardziej ekskluzywnym rynku. Założycielami Guess są czterej bracia z Marsylii we Francji: Georges, Armand, Paul i Maurice Marciano. Wyemigrowali do Kalifornii w 1977 roku i wprowadzili na rynek swój charakterystyczny produkt w 1981 roku: parę dżinsów z trzema suwakami o nazwie "Marilyn" (styl #1015). Dżinsy te zostały początkowo odrzucone przez wielu sprzedawców detalicznych, ale stały się hitem po tym, jak zostały pokazane w sklepach Bloomingdale's. Marka Guess znana jest z czarno-białych kampanii reklamowych z udziałem znanych modelek, takich jak Claudia Schiffer, Eva Herzigova i Laetitia Casta. Co ciekawe, w filmie Powrót do przyszłości, główny bohater Marty McFly (grany przez Michaela J. Foxa) nosił specjalny dżinsowy strój Guess zaprojektowany na potrzeby filmu. Marka reprezentuje połączenie wpływów amerykańskich i europejskich, wyrażając młodość, zmysłowość i odwagę.